CO2-Raumluftampel SAM
Die CO₂ Raumluftampel von DEOS misst die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und den CO₂-Wert. Die Grenzwerte für den CO₂- Gehalt lassen sich individuell einstellen und werden mit 8 farbigen LEDs visuel dargestellt und ein akustisches Warnsignal abgesetzt beim Überschreitung des gesetzen Grenzwertes. So behalten Sie immer den Überblick und können gezielt die Belüftung steuern.
Eingesetzt kann die Raumluftampel in Schulen, öffentlichen Gebäuden, Büros und anderen Innenräumen indem der CO₂- Gehalt niedrig bleiben muss.
Betriebstemperatur | 0°C bis +50°C |
Montage | Mobil einsetzbar oder Wandmontage |
Messbereich | CO2: 0ppm ~ 40.000ppm, Temperatur: -20°C bis +70°C, rel. Luftfeuchtigkeit: 0% bis 100% RH |
Maße | Ø100 x 40 mm |
Messgenauigkeit | CO2: ±40ppm, Temperatur: ±0,75°C, rel. Luftfeuchtigkeit: ±5% RH |
Anzeige | 8 farbige LEDs zur visuellen Darstellung |
Material | Edelstahl 1.4301, Acrylglas |
Spannungsversorgung | 5V DC |
Schnittstelle | LORAWAN und USB |
Stromaufnahme | max. 0,5A |
Produktnummer: | 9000023 |
---|
Anmelden