LoRaWAN fähiger Luftqualitätssensor DL-AC von Decentlab für die professionelle Luftqualitätsmessung um die städtische Luftqualität, Emissionen aus Industrie und Landwirtschaft oder Verkehrsemissionen zu ermitteln. Mit bis zu vier elektrochemischen Gassensoren pro Device lassen sich CO Kohlenmonoxid, H₂S Schwefelwasserstoff, NO Stickstoffoxiden, NO₂ Stickstoffdioxid, OX oxidierende Gase, SO₂ Schwefeldioxid sowie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen.
Spezifikation:
Stromversorgung | 4 x Alkaline D Batterien |
Anwendungsort | Outdoor |
Einsatzgebiete | Smart Agriculture, Smart City |
Messbereich | NO+NO²: 0 bis 20 ppm, CO: 0 bis 1.000ppm, H²S: 0 bis 100 ppm, O³ + NO²: 0 bis 20ppm, SO²: 0 bis 100ppm, Temp.: -40 bis 125°C, Luftfeuchte: 0 bis 100% RF |
Sensoren | Stickstoffdioxid, Stickstoffmonoxid, Kohlenmonoxid und Oᵪ Sensor |
Messgenauigkeit | NO²+NO: ±15 ppb, CO: ±4 ppb, H²S: ±1 ppb, O³: ±15 ppb, SO²: ±5 ppb, Temp.: ±0,2°C, Feuchte: 0,01% RL |
Produktnummer: | 9000030 |
---|
Anmelden